Расписание рейсов
Остров Аль-Майя стал более доступным благодаря увеличению количества рейсов на лодках!
Трансфер на лодке может быть организован в соответствии с частными мероприятиями гостей.
Отправная точка: Причал для лодок на острове Майя.
| С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ЧЕТВЕРГ | |
| НА ОСТРОВ АЛ МАЯ | С ОСТРОВА АЛ МАЯ |
| 10:00 | 15:00 |
| 11:00 | 17:00 |
| 12:00 | 19:00 |
| 13:30 | 20:30 |
| 14:30 | |
| 15:30 | |
| 17:15 | |
| 19:15 | |
| ПЯТНИЦА | |
| НА ОСТРОВ АЛ МАЯ | С ОСТРОВА АЛ МАЯ |
| 10:00 | 13:30 |
| 11:00 | 14:30 |
| 12:00 | 15:30 |
| 13:00 | 16:30 |
| 14:00 | 17:30 |
| 15:00 | 18:30 |
| 16:00 | 19:30 |
| 16:45 | 20:30 |
| 17:45 | 22:00 |
| 18:45 | 23:00 |
| 19:45 | |
| 20:45 | |
| СУББОТА | |
| НА ОСТРОВ АЛ МАЯ | С ОСТРОВА АЛ МАЯ |
| 10:00 | 13:30 |
| 11:00 | 14:30 |
| 12:00 | 15:30 |
| 12:30 | 16:30 |
| 13:00 | 17:30 |
| 13:30 | 18:30 |
| 14:00 | 19:30 |
| 15:00 | 20:30 |
| 16:00 | 21:30 |
| 16:45 | |
| 17:45 | |
| 18:45 | |
| 19:45 | |
| ВОСКРЕСЕНЬЕ | |
| НА ОСТРОВ АЛ МАЯ | С ОСТРОВА АЛ МАЯ |
| 10:00 | 13:30 |
| 10:30 | 14:30 |
| 23:00 | 15:30 |
| 23:30 | 16:30 |
| 12:00 | 17:30 |
| 12:30 | 18:30 |
| 13:00 | 19:30 |
| 14:00 | 20:30 |
| 15:00 | |
| 16:00 | |
| 16:45 | |
| 17:45 | |
| 18:45 | |
| 19:45 | |