Bootsfahrplan
Al Maya Island ist dank zusätzlicher Bootsfahrten besser erreichbar!
Boottransfers können auf private Veranstaltungen der Gäste zugeschnitten werden.
Ausgangspunkt: Maya Island Bootsanlegestelle.
| Montag bis Donnerstag | |
| ZUR INSEL AL MAYA | VON DER INSEL AL MAYA |
| 10:00 Uhr | 15:00 Uhr |
| 11:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 12:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 13:30 Uhr | 20:30 Uhr |
| 14:30 Uhr | |
| 15:30 Uhr | |
| 17:15 Uhr | |
| 19:15 Uhr | |
| FREITAG | |
| ZUR INSEL AL MAYA | VON DER INSEL AL MAYA |
| 10:00 Uhr | 13:30 Uhr |
| 11:00 Uhr | 14:30 Uhr |
| 12:00 Uhr | 15:30 Uhr |
| 13:00 Uhr | 16:30 Uhr |
| 14:00 Uhr | 17:30 Uhr |
| 15:00 Uhr | 18:30 Uhr |
| 16:00 Uhr | 19:30 Uhr |
| 16:45 Uhr | 20:30 Uhr |
| 17:45 Uhr | 22:00 Uhr |
| 18:45 Uhr | 23:00 Uhr |
| 19:45 Uhr | |
| 20:45 Uhr | |
| SAMSTAG | |
| ZUR INSEL AL MAYA | VON DER INSEL AL MAYA |
| 10:00 Uhr | 13:30 Uhr |
| 11:00 Uhr | 14:30 Uhr |
| 12:00 Uhr | 15:30 Uhr |
| 12:30 Uhr | 16:30 Uhr |
| 13:00 Uhr | 17:30 Uhr |
| 13:30 Uhr | 18:30 Uhr |
| 14:00 Uhr | 19:30 Uhr |
| 15:00 Uhr | 20:30 Uhr |
| 16:00 Uhr | 21:30 Uhr |
| 16:45 Uhr | |
| 17:45 Uhr | |
| 18:45 Uhr | |
| 19:45 Uhr | |
| SONNTAG | |
| ZUR INSEL AL MAYA | VON DER INSEL AL MAYA |
| 10:00 Uhr | 13:30 Uhr |
| 10:30 Uhr | 14:30 Uhr |
| 23:00 Uhr | 15:30 Uhr |
| 23:30 Uhr | 16:30 Uhr |
| 12:00 Uhr | 17:30 Uhr |
| 12:30 Uhr | 18:30 Uhr |
| 13:00 Uhr | 19:30 Uhr |
| 14:00 Uhr | 20:30 Uhr |
| 15:00 Uhr | |
| 16:00 Uhr | |
| 16:45 Uhr | |
| 17:45 Uhr | |
| 18:45 Uhr | |
| 19:45 Uhr | |